Qualy: Eisenchlas se quedó con la pole SP1 y Lemoine fue el más rápido de SP3

Eisenchlas dominó la qualy y Lemoine fue el referente de SP3
La jornada de qualy del Sport Prototipo Argentino tuvo a Flavio Eisenchlas (#1) como el piloto más rápido. Con un registro de 1:27.174, se quedó con la primera posición, seguido por Jonas Lodeiro (#71), a 0.402 segundos, y Marco Caforio (#6), tercero con 1:29.099.
En SP3, el mejor registro fue para Pablo Lemoine (#2), quien marcó 1:30.685 y se ubicó séptimo en la general. Facundo Rojas (#17) fue segundo entre los SP3 con 1:30.921, mientras que Tavo Fernandez (#88) completó el top 3 de la divisional con 1:31.308.
Pos. | Piloto | Clase | Tiempo |
1 | #1 Flavio Eisenchlas | SP1 | 1:27.174 |
2 | #71 Jonas Lodeiro | SP1 | 1:27.576 |
3 | #6 Marco Caforio | SP1 | 1:29.099 |
4 | #10 Marcelo Chiappetta | SP1 | 1:29.201 |
5 | #4 Braian Eisenchlas | SP1 | 1:29.977 |
6 | #52 Marcelo Otermin | SP1 | 1:30.521 |
7 | #2 Pablo Lemoine | SP3 | 1:30.685 |
8 | #17 Facundo Rojas | SP3 | 1:30.921 |
9 | #41 Cristian Monti | SP1 | 1:31.092 |
10 | #88 Tavo Fernandez | SP3 | 1:31.308 |
11 | #15 Vartan Margossian | SP1 | 1:32.158 |
12 | #45 Diego Venezia | SP3 | 1:32.286 |
13 | #98 Juan Vazquez | SP3 | 1:32.500 |
14 | #24 Silvio Szternberg | SP3 | 1:32.850 |



